Spis ten umożliwia łatwe znalezienie przeciwnika do gry wieloosobowej, w dowolną część serii Stronghold.
| Nick | nr GG | wersja gry | klan |
|---|---|---|---|
| Wojtas3329 | 38215690 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| benox4462 | 47969821 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| benox4462 | 47969821 | Stronghold Crusader v1.2 Stronghold Crusader Extreme v1.2 |
- |
| LordziskoNikczemne | 19557659 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| ppitu | 47383416 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| Quanzito | 2100993 | Stronghold 3 | - |
| przemek111124 | 111124 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| KrD90 | 46102590 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| SirTheHamster | 46627566 | Stronghold Crusader v1.2 <br/>Stronghold Crusader Extreme v1.2-E | - |
| Daraszi | 7836697 | Stronghold Crusader Warchest | - |
| Micholon | 45514214 | Stronghold v1.2 | - |
| Dawka_91 | 7570015 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Szymonswcz8 | 40827261 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| stronghold123sq | 45431150 | Stronghold Crudader v1.2 | SQ |
| Władca Krecik##9 | 935662123 | Stronghold Crusader v1.0 | Złotego Smoka |
| FerwaruPL | 44245352 | Stroghold 3 | - |
| piotr25 | 42056376 | Stronghold Crusader v1.0 | - |
| Semir | 22314100 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| Bartek | 19303962 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Lord Stark | 25837455 | Stronghold Crusader (Warchest) v1.1 | - |
| piotr | 42056376 | Stronghold Crusader v1.0 | - |
| HooperLord | 5648959 | Stronghold Legends v1.1 | ESKA GDANSK |
| Lord Oscar II | 43308679 | Stronghold v1.2<br/> Stronghold 2 v1.0 | - |
| Toop | 6257802 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Armageddo | 987654321 | Stronghold v1.2 | - |
| Lolika | 40519876 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| andrzejas120 | 38088541 | Stronghold 2 DELUXE | - |
| hasky_pl | 28023694 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| domel | 4647552 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| Nerevarr | 10992618 | Stronghold v1.2 Stronghold Crusader Extreme |
- |
| gregor | 4073304 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| lordus patrykus | 31319750 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| Hansik | 12594647 | Stronghold Crusader v1.0 | - |
| TurboDymo | 36752437 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Dziecko | 36598287 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Lukasyno ... | 20732892 | Stronghold Crusader v1.0 | - |
| cesaż123 | 2341456 | Stronghold 3 | - |
| Baross | 1772037 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| gimbal | 13738861 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| korvini | 2964296 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| readzio476 | 25292945 | Stronghold v1.2 Stronghold Crusader Extreme |
- |
| raf198 | 37678448 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| DMaxP | 7119964 | Stronghold Crusader v1.2 | - |
| djoverload1111 | 9876802 | Stronghold Crusader Extreme | - |
| Twierdza Wrocław | 7891247 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Lord Piter II | 31111373 | Stronghold 2 v1.4 | - |
| Gierson | 15735369 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| pelek26 | 33708007 | Stronghold Legends v1.1 | - |
| Sir Martin | 35228603 | Stronghold Legends v1.1 | - |
| KrystianWKS | 7891247 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| bartekczl | 37492056 | Stronghold Crusader v1.0 | - |
| tObI | 13261079 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Lady Marion | 12065525 | Stronghold 2 Deluxe 1.41 | - |
| DamciO | 39437075 | Stronghold Crusader v1.1 | - |
| Achine | 7964502 | Stronghold 3 | - |
| PerixXx | 20852246 | Stronghold Crusarder v1.0 | - |
| olasz126 | 28998987 | Stronghold v1.1 | - |
| drybler12 | 33912921 | Stronghold v1.1 | - |
| kuba989 | 31451205 | Stronghold v1.1 | - |
| SaRuTo | 36962948 | Twierdza 2 Deluxe v 1.4.1 K2 | Uran |

